CATEGORY
Subplate
Category: aluminium alloy7075
Category: Products
Keywords: Subplate
DESCRIPTION
EQUIPMENT LIST
Item | Model | Brand | Country | Type | Quantity | Specification | Accuracy |
1 | UMC-750 | HAAS | America | 5-Axis Machining Center | 1 | 762*508*508mm | 0.003mm |
2 | MULTUS U3000 | OKUMA | Japan | car milling compound machining center | 1 | Diameter 1500mm | 0.003mm |
3 | QTE200L | MAZAK | Japan | turning-lathe Machining Center | 2 | Diameter 230mm | 0.003mm |
4 | VCS-530CL | MAZAK | Japan | 3-Axis Machining Center | 1 | 1000*500*500mm | 0.003mm |
5 | HME-63 | Microcut | Taiwan | horizontal machining centre | 1 | 1200*700mm | 0.005mm |
6 | VF-2 | HAAS | America | 3-Axis Machining Center | 1 | 760*406*508mm | 0.004mm |
7 | AU-1000 | Winner | Taiwan | 3-Axis Machining Center | 2 | 1000*600*600mm | 0.005mm |
8 | EU-1000 | Winner | Taiwan | 3-Axis Machining Center | 2 | 1000*600600mm | 0.005mm |
9 | EU-1401 | Winner | Taiwan | 4-Axis Machining Center | 3 | 1400*700*700mm | 0.005mm |
10 | EU-1601 | Winner | Taiwan | 3-Axis Machining Center | 2 | 1600*900*800mm | 0.006mm |
11 | EXPLORER | Hexagon | Sweden | CMM | 1 | 1000*82100*800mm | 0.001mm |
12 | SV-3200L8 | Mitutoyo | Japan | Roughness tester | 1 | 0.02~10μm | 0.02μm |
13 | HDM-60AX | Mitutoyo | Japan | Digimatic height gage | 1 | 0~600mm | 0.005mm |
14 | HR-530 | Mitutoyo | Japan | Rockwell hardness machine | 1 | 20~70HRC | 0.5HR |
15 | HTD-40R | Mitutoyo | Japan | Digital display three claw inside micrometer | 1 | 30~40mm | 0.001mm |
RECOMMENDED PRODUCTS

Frontklappe

Oil Gun Model

Valve part

Front panel

Multilayer impeller turntable

High precision impeller

Unmanned aerial vehicle pod

High-speed rail seat arm

Dust board

Mechanical arm joint

Adapter sleeve

Teleflex

Air Cylinder

Support frame

Roller

Craftwork

Chuck Flange

Valve part

Aviation parts

Precision connecting piece
Message to us